CD/IRA Rates
|
| CD Rates Effective 8/12/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Term | INTEREST RATE | APY | |
| 6 Months | 2.50% | 2.52% | |
| 12 Months | 2.90% | 2.93% | |
| 24 Months | 3.00% | 3.03% | |
| 36 Months | 3.10% | 3.14% | |
| IRA Rates Effective 8/12/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Account | INTEREST RATE | APY | |
| 12 Months | 2.90% | 2.93% | |
| 18 Months | 3.00% | 3.03% | |
| 30 Months | 3.05% | 3.09% | |
| 36 Months | 3.10% | 3.14% | |
| Please call for interest rates on funds in excess of $50,000.00 |
